STIHL MS 291
| Zdvihový objem | 55,5 cm3 |
| Výkon (kW/k) | 2,8/3,8 kW / k |
| Hmotnosť | 5,6 kg |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 2,0 kg/kW |
| Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 103 |
| Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 116 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 4,5/4,5 m/s2 |
| Pílová reťaz Oilomatic – delenie / typ | 3/8” / RMC③ |
| Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty | 37 cm |
| Antivibračný systém | Áno |
| Zariadenie na bočné napínanie reťaze | Áno |
| Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B) | X |
| Dekompresný ventil | X |
| ElastoStart / ErgoStart | X / X |
| Kompenzátor | Áno |
| Dlhodobý systém filtrácie vzduchu/ HD2 Filter | Áno/X |
| Uzávery nádržiek nevyžadujúce náradie | Áno |
| Motor STIHL 2-MIX / M-Tronic | 2-MIX | X |
Podobný tovar: STIHL MS 261 C-M













